Terminal > Serviços
Achados e Perdidos
Funciona na Administração do terminal, durante o horário comercial.
Telefone: (71) 3327-3900
Carregadores
Há 06 carregadores autônomos cadastrados na Administração do Terminal e que prestam serviços no local.
Preço: R$ 10,00
Operadores de transporte hidroviário
Valor da Tarifa/Passagem * | ||||
---|---|---|---|---|
CATAMARÃS PARA MORRO DE SÃO PAULO | Todos os dias | |||
Biotur | (71) 3326-7674 | www.biotur.com.br | catamarabiotur.salvador@hotmail.com | R$ 149,61 |
Farol do Morro | (71) 3319-4570 | www.faroldomorro.com.br | faroldomorro@gmail.com | R$ 149,61 |
Ilha Bela | (71) 3326-7158 | www.ilhabelatm.com.br | reserva@ilhabelatm.com.br | R$ 149,61 |
Valor da Tarifa/Passagem * | |||||
---|---|---|---|---|---|
LANCHAS PARA VERA CRUZ (MAR GRANDE) | Todos os dias | Domingos e Feriados | |||
CL Empreendimentos | (71) 3014-4086 | www.cltransportemaritimo.com.br | liviogalvao@hotmail.com | R$ 6,10 | R$ 8,20 |
Vera Cruz | (71) 3633-1248 | antenorpaixao@hotmail.com | R$ 6,10 | R$ 8,20 |
Operadores de passeio turístico
Operadores de passeio turístico | Valor da Tarifa/Passagem * | |||
---|---|---|---|---|
PASSEIOS DE ESCUNA NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS | Todos os dias | |||
Apolônio Turismo | (71) 3326-3974 | www.apolonioturismo.com.br | apolonioturismo@yahoo.com.br | R$ 60,00 |
LR Turismo | (71) 3241-1526 | www.lrturismo.com | lrturismo@lrturismo.com | R$ 60,00 |